Senin, 25 Februari 2013

LAPORAN BULANAN PERPUSTAKAAN MAN 2 BANJARNEGARA BULAN JANUARI 2013

JUMLAH PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN MAN 2 BANJARNEGARA
BULAN JANUARI 2013 TAHUN PELAJARAN 2012/2013
NOMOR INSTITUSI/KELAS JUMLAH
1  Guru  83
2  Tata Usaha   25
3  X 1  49
4  X 2  83
5  X 3  28
6  X 4  58
7  X 5  18
8  X 6  42
9  X 7  40
10  X 8  37
11  X 9  15
12  X 10  21
13  XI Agama  7
14  XI Agama Keterampilan  14
15  XI IPA 1  94
16  XI IPA 2  23
17  XI IPA 3  38
18  XI IPA 4  9
19  XI IPA Keterampilan  26
20  XI IPS 1  48
21  XI IPS 2  36
22  XI IPS 3  5
23  XI IPS 4  8
24  XI IPS Keterampilan  1
25  XII Agama  129
26  XII IPA 1  193
27  XII IPA 2  95
28  XII IPA 3  277
29  XII IPA 4  42
30  XII IPA Keterampilan  146
31  XII IPS 1  5
32  XII IPS 2  6
33  XII IPS 3  44
34  XII IPS 4  29
35  XII IPS 5  14
36  XII IPS Keterampilan  65
TOTAL 1853


JUMLAH KOLEKSI YANG DIPINJAM BERDASARKAN NOMOR KLASIFIKASI
BULAN JANUARI 2013 TAHUN PELAJARAN 2012/2013
NOMOR NOMOR KLASIFIKASI Jumlah 
1  000 : Karya Umum  43
2  100 : Ilmu Filsafat   14
3  200 : Agama  211
4  300 : Ilmu-ilmu Sosial   22
5  400 : Bahasa  23
6  500 : Ilmu-ilmu Murni   106
7  600 : Teknologi   10
8  700 : Kesenian   3
9  800 : Kesusasteraan   259
10  900 : Sejarah, Ilmu Bumi   6
 Jumlah   697

JUMLAH PEMINJAMAN BERDASARKAN INSTITUSI/KELAS
BULAN JANUARI 2013 TAHUN PELAJARAN 2012/2013
NOMOR INSTITUSI/KELAS JUMLAH
1  Guru  61
2  Tata Usaha   2
3  X 1  5
4  X 2  16
5  X 3  18
6  X 4  19
7  X 6  11
8  X 7  35
9  X 8  27
10  X 9  15
11  X 10  35
12  XI Agama  7
13  XI Agama Keterampilan  14
14  XI IPA 1  94
15  XI IPA 2  23
16  XI IPA 3  38
17  XI IPA 4  8
18  XI IPA Keterampilan  26
19  XI IPS 1  2
20  XI IPS 2  36
21  XI IPS 3  1
22  XI IPS 4  1
23  XI IPS Keterampilan  1
24  XII Agama  39
25  XII IPA 1  8
26  XII IPA 2  6
27  XII IPA 3  13
28  XII IPA 4  12
29  XII IPA Keterampilan  110
30  XII IPS 2  1
31  XII IPS 3  4
32  XII IPS 4  3
33  XII IPS 5  3
34  XII IPS Keterampilan  3
TOTAL 697

Tidak ada komentar:

Posting Komentar